wiki:starlink_plano_alto_rendimiento
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| wiki:starlink_plano_alto_rendimiento [2024/08/29 20:51] – rgbringas | wiki:starlink_plano_alto_rendimiento [2024/08/29 21:12] (actual) – rgbringas | ||
|---|---|---|---|
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| - | Aplicaciones | + | ====== APLICACIONES ====== |
| Diseñado para aplicaciones móviles y entornos difíciles. Gracias a su amplio campo de visión y capacidades GPS mejoradas, es capaz de conectarse a un mayor número de satélites, por lo que ofrece una conectividad constante al viajar. El hardware está diseñado para una instalación permanente y es muy resistente a las condiciones extremas. | Diseñado para aplicaciones móviles y entornos difíciles. Gracias a su amplio campo de visión y capacidades GPS mejoradas, es capaz de conectarse a un mayor número de satélites, por lo que ofrece una conectividad constante al viajar. El hardware está diseñado para una instalación permanente y es muy resistente a las condiciones extremas. | ||
| - | * {{ :wiki:alto_rendimiento_mountguide_mobilehp_english.pdf | STARLINK | GUIA DE INSTALACION SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO}} | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== QUE SE INCLUYE ====== | ||
| + | |||
| + | El kit Starlink tiene todo lo que necesita para conectarse en cuestión de minutos. | ||
| + | |||
| + | {{ :wiki:starlink_alto_rendimiento.1.png? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | **Antena** | ||
| + | **Orientación** | ||
| + | **Clasificación ambiental** | ||
| + | **Capacidad para derretir nieve** | ||
| + | **Temperatura de funcionamiento** | ||
| + | **Campo de visión** | ||
| + | **Consumo de energía promedio** | ||
| + | **Clasificación del viento** | ||
| + | **Soporte** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== FUENTE | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Clasificación ambiental** | ||
| + | **Temperatura de funcionamiento** -30°C a 50°C (-22°F a 122°F) | ||
| + | **Conexión a tierra** | ||
| + | **Soporte** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
wiki/starlink_plano_alto_rendimiento.1724964709.txt.gz · Última modificación: 2024/08/29 20:51 por rgbringas
